プリント表面 保護加工
フィルムラミネート
-
片面フィルムラミネート コールドタイプ(クリア)
プリントの表面保護にご活用ください。
-
片面フィルムラミネート コールドタイプ(半光沢)
プリントの表面保護にご活用ください。
-
両面フィルムラミネート ホットタイプ(光沢)
プリントを両面から同時にフィルムで密閉します。
タイプ | サイズmm | 両面フィルムラミネート | 片面フィルムラミネート | 面質 |
---|---|---|---|---|
手札 | 89×127 | 〇 | 〇 | 光沢/パール |
中判 | 127×178 | 〇 | 〇 | |
八切 | 165×216 | 〇 | 〇 | |
六切 | 203×254 | 〇 | 〇 | |
小四切 | 254×295 | 〇 | 〇 | |
四切 | 254×305 | 〇 | 〇 | |
ワイド四切 | 254×380 | 〇 | 〇 | |
半切 | 356×432 | – | 〇 | 光沢 |
全紙 | 457×560 | – | 〇 | |
P1 | 508×610 | – | 〇 | |
P2 | 508×760 | – | 〇 | |
P3 | 508×1000 | – | 〇 | |
小全倍 | 620×775 | – | 〇 | |
全倍 | 610×860 | – | 〇 | |
P4 | 600×1000 | – | 〇 | |
P5 | 750×1000 | – | 〇 | |
P6 | 1000×1000 | – | 〇 | 非銀塩出力 |
P7 | 1000×1200 | – | 〇 | |
P9 | 1000×1500 | – | 〇 | |
P10 | 1000×2000 | – | 〇 | |
A5 | 148×210 | 〇 | 〇 | 光沢/パール |
A4 | 210×297 | 〇 | 〇 | |
A3 | 297×420 | – | 〇 | |
A2 | 420×594 | – | 〇 | 光沢 |
A1 | 594×841 | – | 〇 | |
B5 | 182×257 | – | 〇 | 光沢 |
B4 | 257×364 | – | 〇 | |
B3 | 364×515 | – | 〇 | |
B2 | 515×728 | – | 〇 | |
B1 | 728×1030 | – | 〇 |
※P6、7、8、9、10は非銀塩出力のみとなります。
※その他サイズも承ります。価格は営業までお問い合わせください。
UVニスコーティング
-
液体ラミネート(クリア)
プリントの表面保護にご活用ください。
-
液体ラミネート(マット)
プリントの表面保護にご活用ください。
タイプ | ペーパーサイズmm | 面質 | UVニス |
---|---|---|---|
手札 | 89×127 | 光沢/微粒面/絹目/パール/ディープマット | 〇 |
中判 | 127×178 | 〇 | |
八切 | 165×216 | 〇 | |
六切 | 203×254 | 〇 | |
小四切 | 254×295 | 〇 | |
四切 | 254×305 | 〇 | |
ワイド四切 | 254×380 | 〇 | |
半切 | 356×432 | 光沢 | – |
全紙 | 457×560 | – | |
P1 | 508×610 | – | |
P2 | 508×760 | – | |
P3 | 508×1000 | – | |
小全倍 | 620×775 | – | |
全倍 | 610×860 | – | |
P4 | 600×1000 | – | |
P5 | 750×1000 | – |
タイプ | ペーパーサイズmm | 面質 | UVニス |
---|---|---|---|
A5 | 148×210 | 光沢/微粒面/絹目/パール/ディープマット | 〇 |
A4 | 210×297 | 〇 | |
A3 | 297×420 | 光沢/微粒面/パール | 〇 |
A2 | 420×594 | 光沢 | – |
A1 | 594×841 | – |
B5 | 182×257 | 光沢/微粒面 | – |
B4 | 257×364 | – | |
B3 | 364×515 | 光沢 | – |
B2 | 515×728 | – | |
B1 | 728×1030 | – |
その他
MORE